منتدى حكومة الإمارات الإلكترونية
هذا المنتدى هو ساحة للحوار حول أمور تهمك وتهمّ حكومة الإمارات الإلكترونية. ضع رأيك على طاولة النقاش، وكن شريكاً لنا في مسيرة الارتقاء نحو الأفضل في كل ما يتعلق بالخدمات والبوابة الإلكترونية.رأيك يهمنا
نحن في حكومة الإمارات الإلكترونية نقدّر مشاركتك بالرأي أو المشورة أو الاقتراح أو التعليق بشأن أي من قراراتنا وخدماتنا وسياساتنا. أسمعنا صوتك من خلال القنوات المذكورة في هذا الموقع، وستجد منا آذاناً صاغية.المشاركات السابقة
ما تقييمك للمواصلات العامة في الإمارات؟
| نتائج التصويت | عدد الأصوات | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ممتازة | 1730 | 38.24% | | |
| معقولة | 1413 | 31.23% | | |
| أقل من المأمول | 1381 | 30.53% | | |
| 4524 | ||||
ما رأيك بالمظهر العام للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات؟
| نتائج التصويت | عدد الأصوات | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ممتاز | 72 | 72.73% | | |
| متوسط | 15 | 15.15% | | |
| ليس كما يجب | 12 | 12.12% | | |
| 99 | ||||
هل تثق بالدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية في الإمارات؟
| نتائج التصويت | عدد الأصوات | % | ||
|---|---|---|---|---|
| نعم | 1924 | 82.5% | | |
| إلى حد ما | 240 | 10.29% | | |
| لا | 168 | 7.2% | | |
| 2332 | ||||
ما الموقع الإلكتروني الذي تستخدمه لتسديد الفواتير والمخالفات؟
| نتائج التصويت | عدد الأصوات | % | ||
|---|---|---|---|---|
| الموقع الإلكتروني للبنك الذي أتعامل معه | 106 | 39.55% | | |
| الموقع الإلكتروني للجهة مقدمة الخدمة | 58 | 21.64% | | |
| لا أثق في الدفع الإلكتروني | 56 | 20.9% | | |
| بوابة (حكومة.امارات) | 31 | 11.57% | | |
| موقع آخر | 17 | 6.34% | | |
| 268 | ||||
برأيك، هل تتعامل الجهات الحكومية الإماراتية بجدية مع شكاوى المتعاملين؟
| نتائج التصويت | عدد الأصوات | % | ||
|---|---|---|---|---|
| نعم | 209 | 47.83% | | |
| لا | 98 | 22.43% | | |
| إلى حد ما | 75 | 17.16% | | |
| لا أدري | 55 | 12.59% | | |
| 437 | ||||
عندما أريد البحث عن خدمة حكومية أو معلومة عبر الإنترنت ....
| نتائج التصويت | عدد الأصوات | % | ||
|---|---|---|---|---|
| استخدم أحد محركات البحث مثل "غوغل" | 407 | 56.84% | | |
| اتبع طرقاً أخرى | 161 | 22.49% | | |
| أذهب مباشرة إلى صفحة الخدمة على الموقع الإلكتروني | 96 | 13.41% | | |
| استخدم هذه البوابة أو أمثالها | 52 | 7.26% | | |
| 716 | ||||
معاً لدعم ملف إكسبو دبي 2020